Bulk Order Request
Suuruste tabel
Meeste ülerõivad
| Jaki suurus | USA suurus | Suurbritannia suurus | Rindkere | Vöökoht | Varrukad |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35–36 | 31–32 | 25,5 |
| M | 38 | 38 | 37–38 | 33–34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39–40 | 35–36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41–42 | 37–38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43–44 | 39–40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45–46 | 41–42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47–48 | 43–44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49–50 | 45–46 | 27,5 |
Kuidas mõõta
Õlg
Mõõda ühe õla tipust üle selja teise õla tipuni.
Rindkere
Mõõda ümbermõõtu rinna kõige laiemas piirkonnas
Naturaalne vöökoht
Mõõda ümbermõõtu vöökoha kõige kitsamast kohast
Alumine vöökoht
Mõõda ümbermõõtu vöökoha kõige laiemas piirkonnas
Puusad
Mõõda ümber oma keha kõige laiema koha, jalgade ülaosast kõrgemal.
Varrukad välisõmblus
Mõõda õlaõmblusest randmeotsani, käsivars kergelt kõverdatud.
Pükste siseõmblus
Mõõda jalgevahelt pahkluuni.