Bulk Order Request
Gréisstentabell
Männer Oberbekleidung
| Jackettgréisst | US Gréisst | Groussbritannien Gréisst | Broscht | Taille | Ärmelen |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25,5 |
| M | 38 Joer | 38 Joer | 37 - 38 | 33 - 34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 Joer |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 Joer |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 Joer |
| 4XL | 48 Joer | 48 Joer | 47 - 48 | 43 - 44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27,5 |
Wéi moossen
Schëller
Mooss vun der Spëtzt vun enger Schëller, iwwer Äre Réck bis zur Spëtzt vun Ärer anerer Schëller.
Broscht
Mooss den Ëmfang ronderëm déi vollst Fläch vun der Broscht
Natierlech Taille
Mooss den Ëmfang ronderëm déi schmuelst Plaz vun der Taille
Ënnescht Taille
Mooss den Ëmfang ronderëm déi vollst Taillefläch
Hëften
Mooss ronderëm den gréisst Deel vun Ärem Kierper, iwwer der Uewerfläch vun Äre Been.
Ärmelen Äussernahm
Mooss vun Ärer Schëllernaut, mat Ärem Aarm liicht gebéit, bis zur Spëtzt vun Ärem Handgelenk.
Hosen Innenbeen
Mooss vun Ärem Schrëttpunkt bis zu Ärem Knöchelbeen.