Bulk Order Request
جدول المقاسات
ملابس خارجية للرجال
| مقاس السترة | المقاس الأمريكي | المقاس البريطاني | صدر | وَسَط | الأكمام |
|---|---|---|---|---|---|
| س | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25.5 |
| م | 38 | 38 | 37 - 38 | 33 - 34 | 25.5 |
| ل | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26.5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27.5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27.5 |
كيفية القياس
كتف
قم بالقياس من طرف أحد كتفيك، عبر ظهرك إلى طرف كتفك الآخر.
صدر
قم بقياس محيط المنطقة الأكثر امتلاءً في الصدر
خصر طبيعي
قم بقياس محيط المنطقة الأضيق من الخصر
الخصر السفلي
قم بقياس محيط الخصر حول المنطقة الأكثر امتلاءً
خَواصِر
قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من جسمك، فوق الجزء العلوي من ساقيك.
الأكمام الخارجية
قم بالقياس من خط التماس في كتفك، مع ثني ذراعك قليلاً، إلى طرف معصمك.
طول البنطلون الداخلي
قم بالقياس من نقطة العانة إلى عظم الكاحل.