Bulk Order Request
Tabulka velikostí
Pánské svrchní oblečení
| Velikost bundy | Velikost USA | Velikost pro Spojené království | Truhla | Pás | Rukávy |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25,5 |
| M | 38 let | 38 let | 37 - 38 | 33 - 34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27,5 |
Jak měřit
Rameno
Změřte od špičky jednoho ramene, přes záda ke špičce druhého ramene.
Truhla
Změřte obvod v nejširší oblasti hrudníku
Přirozený pas
Změřte obvod v nejužší části pasu
Nižší pas
Změřte obvod pasu v jeho nejširší oblasti.
Boky
Změřte obvod nejširší části těla, nad horní částí nohou.
Rukávy vnějšího švu
Změřte od ramenního švu s mírně pokrčenou paží ke špičce zápěstí.
Vnitřní šev kalhot
Změřte od rozkroku ke kotníku.