Bulk Order Request
Størrelsesoversigt
Herreovertøj
| Jakkestørrelse | Amerikansk størrelse | UK-størrelse | Bryst | Talje | Ærmer |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31-32 | 25,5 |
| M | 38 | 38 | 37 - 38 | 33 - 34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27,5 |
Sådan måler du
Skulder
Mål fra spidsen af den ene skulder, over ryggen til spidsen af din anden skulder.
Bryst
Mål omkredsen omkring det bredeste område af brystet
Naturlig talje
Mål omkredsen omkring det smalleste område af taljen
Lavere talje
Mål omkredsen omkring det bredeste område af taljen
Hofter
Mål rundt om den bredeste del af din krop, over toppen af dine ben.
Ærmer uden søm
Mål fra din skuldersøm, med din arm let bøjet, til spidsen af dit håndled.
Bukser indvendig benlængde
Mål fra skridtet til ankelknoglen.