Bulk Order Request
Größentabelle
Herren-Oberbekleidung
| Jackengröße | US-Größe | UK-Größe | Brust | Taille | Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25,5 |
| M | 38 | 38 | 37 - 38 | 33 - 34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27,5 |
Wie man misst
Schulter
Messen Sie von der Spitze einer Schulter über Ihren Rücken bis zur Spitze Ihrer anderen Schulter.
Brust
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
Natürliche Taille
Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille.
Untere Taille
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Taille.
Hüften
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihres Körpers, oberhalb des oberen Randes Ihrer Beine.
Ärmelaußennaht
Messen Sie von Ihrer Schulternaht, während Ihr Arm leicht gebeugt ist, bis zur Spitze Ihres Handgelenks.
Hoseninnennaht
Messen Sie von Ihrem Schritt bis zum Knöchelknochen.