Solicitud de pedido al por mayor
Tabla de tallas
Ropa de abrigo para hombre
| Talla de la chaqueta | Talla estadounidense | Talla del Reino Unido | Pecho | Cintura | Mangas |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25.5 |
| METRO | 38 | 38 | 37 - 38 | 33 - 34 | 25.5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 |
| SG | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26.5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27.5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27.5 |
Cómo medir
Hombro
Mide desde la punta de un hombro, a través de la espalda, hasta la punta del otro hombro.
Pecho
Mide la circunferencia alrededor de la parte más ancha del pecho.
Cintura natural
Mide la circunferencia alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Cintura baja
Mide la circunferencia alrededor de la parte más ancha de la cintura.
Caderas
Mide la circunferencia de la parte más ancha de tu cuerpo, por encima de la parte superior de las piernas.
Costura exterior de las mangas
Mide desde la costura del hombro, con el brazo ligeramente doblado, hasta la punta de la muñeca.
Entrepierna del pantalón
Mide desde la entrepierna hasta el hueso del tobillo.