Bulk Order Request
Kokotaulukko
Miesten päällysvaatteet
| Takin koko | Yhdysvaltain koko | Iso-Britannian koko | Rintakehä | Vyötärö | Hihat |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35–36 | 31–32 | 25.5 |
| M | 38 | 38 | 37–38 | 33–34 | 25.5 |
| L | 40 | 40 | 39–40 | 35–36 | 26 |
| XL-kokoinen | 42 | 42 | 41–42 | 37–38 | 26.5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43–44 | 39–40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45–46 | 41–42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47–48 | 43–44 | 27.5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49–50 | 45–46 | 27.5 |
Kuinka mitata
Olkapää
Mittaa toisen olkapään kärjestä selän poikki toisen olkapään kärkeen.
Rintakehä
Mittaa rinnan ympärysmitta leveimmältä alueelta
Luonnollinen vyötärö
Mittaa vyötärön ympärysmitta kapeimmalta kohdalta
Alempi vyötärö
Mittaa vyötärön ympärysmitta leveimmältä kohdalta
Lonkat
Mittaa vartalosi leveimmän kohdan ympärysmitta jalkojen yläpuolelta.
Hihat Ulkosauma
Mittaa olkasaumasta ranteen kärkeen käsivarren ollessa hieman koukussa.
Housut lahkeensuussa
Mittaa lantiovälistä nilkan luuhun.