Bulk Order Request
Stærðartafla
Yfirfatnaður fyrir karla
| Stærð jakka | Stærð í Bandaríkjunum | Stærð í Bretlandi | Brjóst | Mitti | Ermar |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25,5 |
| M | 38 ára | 38 ára | 37 - 38 | 33 - 34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 ára |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27,5 |
Hvernig á að mæla
Öxl
Mældu frá oddi annarrar axlar, þvert yfir bakið að oddi hinnar axlarinnar.
Brjóst
Mælið ummálið í kringum breiðasta svæðið á brjósti
Náttúrulegt mitti
Mælið ummálið í kringum þrengsta svæðið á mittinu
Neðri mitti
Mælið ummálið í kringum breiðasta svæðið á mittinu
Mjaðmir
Mældu í kringum breiðasta hluta líkamans, fyrir ofan efri hluta fótleggjanna.
Ermar utan saums
Mældu frá axlasaumnum, með handlegginn örlítið beygðan, að úlnliðsoddinum.
Innri saumur buxna
Mældu frá klofpunkti að ökklabeininu.