Bulk Order Request
Tabella delle taglie
Capispalla da uomo
| Taglia della giacca | Taglia USA | Taglia UK | Petto | Vita | Maniche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25.5 |
| M | 38 | 38 | 37 - 38 | 33 - 34 | 25.5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26.5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27.5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27.5 |
Come misurare
Spalla
Misura dalla punta di una spalla, passando lungo la schiena, fino alla punta dell'altra spalla.
Petto
Misurare la circonferenza attorno all'area più ampia del torace
Vita naturale
Misura la circonferenza attorno alla zona più stretta della vita
Vita inferiore
Misurare la circonferenza attorno alla zona più ampia della vita
Fianchi
Misura la circonferenza della parte più ampia del tuo corpo, sopra la parte superiore delle gambe.
Maniche con cucitura esterna
Misura dalla cucitura della spalla, con il braccio leggermente piegato, fino alla punta del polso.
Cucitura interna dei pantaloni
Misura dal punto del cavallo all'osso della caviglia.