Bulk Order Request
Maattabel
Herenbovenkleding
| Jasmaat | Amerikaanse maat | UK-maat | Borst | Taille | Mouwen |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25,5 |
| M | 38 | 38 | 37 - 38 | 33 - 34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26.5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27,5 |
Hoe te meten
Schouder
Meet vanaf het puntje van uw ene schouder, over uw rug heen, naar het puntje van uw andere schouder.
Borst
Meet de omtrek rond het volste gebied van de borst
Natuurlijke taille
Meet de omtrek rond het smalste gedeelte van de taille
Onderste taille
Meet de omtrek rond het breedste deel van de taille
Heupen
Meet de omtrek van het breedste deel van uw lichaam, ter hoogte van uw benen.
Mouwen Buitennaad
Meet vanaf uw schoudernaad, met uw arm licht gebogen, tot aan het puntje van uw pols.
Binnenbeenlengte broek
Meet de afstand van uw kruis tot aan uw enkelbotje.