Bulk Order Request
Størrelsesoversikt
Herre Yttertøy
| Jakkestørrelse | Amerikansk størrelse | Størrelse i Storbritannia | Kiste | Liv | Ermer |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35–36 | 31–32 | 25,5 |
| M | 38 | 38 | 37–38 | 33–34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39–40 | 35–36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41–42 | 37–38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43–44 | 39–40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45–46 | 41–42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47–48 | 43–44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49–50 | 45–46 | 27,5 |
Hvordan måle
Skulder
Mål fra tuppen av den ene skulderen, over ryggen, til tuppen av den andre skulderen.
Kiste
Mål omkretsen rundt det bredeste området av brystet
Naturlig midje
Mål omkretsen rundt det smaleste området av midjen
Lavere midje
Mål omkretsen rundt det bredeste området av midjen
Hofter
Mål rundt den bredeste delen av kroppen din, over toppen av bena.
Ermer Utvendig søm
Mål fra skuldersømmen, med armen lett bøyd, til tuppen av håndleddet.
Bukser Innersøm
Mål fra skrittpunktet til ankelbeinet.