Bulk Order Request
Storlekstabell
Herrkläder
| Jacka Storlek | Amerikansk storlek | Storlek i Storbritannien | Bröst | Midja | Ärmar |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35–36 | 31–32 | 25,5 |
| M | 38 | 38 | 37–38 | 33–34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39–40 | 35–36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41–42 | 37–38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43–44 | 39–40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45–46 | 41–42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47–48 | 43–44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49–50 | 45–46 | 27,5 |
Hur man mäter
Axel
Mät från spetsen av ena axeln, över ryggen till spetsen av din andra axel.
Bröst
Mät omkretsen runt det bredaste området av bröstkorgen
Naturlig midja
Mät omkretsen runt det smalaste området av midjan
Lägre midja
Mät omkretsen runt det bredaste området av midjan
Höfter
Mät runt den bredaste delen av din kropp, ovanför toppen av dina ben.
Ärmar Utsöm
Mät från axelsömmen, med armen lätt böjd, till spetsen av handleden.
Byxor Innersöm
Mät från grenpunkten till fotleden.