Bulk Order Request
Bảng kích thước
Áo khoác ngoài nam
| Kích thước áo khoác | Kích thước Hoa Kỳ | Kích thước Anh | Ngực | Thắt lưng | Tay áo |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 35 - 36 | 31 - 32 | 25,5 |
| M | 38 | 38 | 37 - 38 | 33 - 34 | 25,5 |
| L | 40 | 40 | 39 - 40 | 35 - 36 | 26 |
| XL | 42 | 42 | 41 - 42 | 37 - 38 | 26,5 |
| 2XL | 44 | 44 | 43 - 44 | 39 - 40 | 27 |
| 3XL | 46 | 46 | 45 - 46 | 41 - 42 | 27 |
| 4XL | 48 | 48 | 47 - 48 | 43 - 44 | 27,5 |
| 5XL | 50 | 50 | 49 - 50 | 45 - 46 | 27,5 |
Cách đo lường
Vai
Đo từ đỉnh vai bên này, ngang qua lưng đến đỉnh vai bên kia.
Ngực
Đo chu vi xung quanh vùng đầy nhất của ngực
Vòng eo tự nhiên
Đo chu vi quanh vùng eo hẹp nhất
Eo dưới
Đo chu vi quanh vùng đầy nhất của eo
Hông
Đo quanh phần đầy đặn nhất của cơ thể, phía trên đỉnh chân.
Đường may ngoài tay áo
Đo từ đường nối vai, cánh tay hơi cong, đến đầu cổ tay.
Đường may bên trong quần
Đo từ điểm giữa háng đến xương mắt cá chân.